Aktueller Trainingsplan Wasserball
U18 - U20 (w) | Mo | 15.30 Uhr – 17.00 Uhr | Athletik | Sportforum Spielhalle Kraftraum H | OSP |
U16 (m/w) | Mo | 17.00 Uhr – 18.00 Uhr | Athletik | Sportforum Spielhalle Kraftraum G | SCC |
U10 - U14 (m/w) | Mo | 16.00 Uhr – 17.00 Uhr 17.30 Uhr – 19.00 Uhr | Athletik Wasser | Sportforum Spielhalle Fläche Schwimmhalle Sportforum | SCC |
U18 - U20 (w) | Die | 17.30 Uhr – 19.00 Uhr | Athletik | Sportforum Spielhalle Kraftraum G | OSP |
Alle (m) / Masters U18 - U20 (w) | Die | 19.00 Uhr – 21.30 Uhr | Wasser | Schwimmhalle Sportforum | SCC OSP |
U12 - U16 (m/w) U18 - U20 (w) | Mi | 18.00 Uhr – 20.00 Uhr | Wasser | Schwimmhalle Sportforum | LSP OSP |
Alle (m) | Mi | 19.30 Uhr – 21.00 Uhr | Athletik | Sportforum Hartplatz | SCC |
U18 - U20 (w) | Do | 17.00 Uhr – 18.00 Uhr | Athletik | Sportforum Spielhalle Kraftraum G | OSP |
Alle (m) | Do | 18.00 Uhr – 19.00 Uhr | Athletik | Sportforum Spielhalle Kraftraum G | SCC |
U14 - U16 (m/w) U18 - U20 (w) | Do | 18.00 Uhr – 20.00 Uhr | Wasser | Schwimmhalle Sportforum | SCC OSP |
U10 - U14 (m/w), U16 (w) | Fr | 16.30 Uhr – 17.30 Uhr | Athletik | Sportforum Spielhalle | SCC |
U10 - U14 (m/w), U16 (w) U18 - U20 (w) | Fr | 18.00 Uhr – 19.30 Uhr | Wasser | Schwimmhalle Sportforum | LSP OSP |
Alle (m) / Masters | Fr | 19.30 Uhr – 22:00 Uhr | Wasser | Schwimmhalle Sportforum | SCC |

